Tabela de Preços da Loja Física
Nesta página você encontra os valores dos principais produtos e serviços oferecidos na loja física da Lapel, permitindo consultar com antecedência antes de realizar seu pedido ou visitar nossa unidade.
A tabela apresenta os itens mais procurados pelos clientes, mas não contempla todo o portfólio disponível. Para consultar outros produtos, serviços, acabamentos, tiragens ou solicitar um orçamento específico, entre em contato com nossa equipe pelos canais de atendimento.
Além dos serviços da loja física apresentados nesta página, este site também reúne produtos personalizados disponíveis para compra online, com opções de envio para todo o Brasil, entrega expressa e até retirada na loja. Basta navegar pelas categorias para conhecer as opções disponíveis.
| IMPRESSÃO | ||
| Colorida A4 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 a 10 | 2,20 |
| Sulfite 75g | 11 a 50 | 2,00 |
| Sulfite 75g | acima de 50 | 1,80 |
| Sulfite 75g | acima de 100 | consulte |
| Couche 115g | 1 a 10 | 2,55 |
| Couche 115g | 11 a 50 | 2,35 |
| Couche 115g | acima de 50 | 2,15 |
| Couche 115g | acima de 100 | consulte |
| Couche 170g | 1 a 10 | 2,70 |
| Couche 170g | 11 a 50 | 2,50 |
| Couche 170g | acima de 50 | 2,30 |
| Couche 170g | acima de 100 | consulte |
| Couche 250g | 1 a 10 | 3,05 |
| Couche 250g | 11 a 50 | 2,85 |
| Couche 250g | acima de 50 | 2,65 |
| Couche 250g | acima de 100 | consulte |
| IMPRESSÃO | ||
| Colorida A3 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 a 10 | 4,60 |
| Sulfite 75g | 11 a 50 | 4,20 |
| Sulfite 75g | acima de 50 | 3,80 |
| Sulfite 75g | acima de 100 | consulte |
| Couche 115g | 1 a 10 | 5,35 |
| Couche 115g | 11 a 50 | 4,95 |
| Couche 115g | acima de 50 | 4,55 |
| Couche 170g | acima de 100 | consulte |
| Couche 170g | 1 a 10 | 5,70 |
| Couche 170g | 11 a 50 | 5,30 |
| Couche 170g | acima de 50 | 4,90 |
| Couche 250g | acima de 100 | consulte |
| Couche 250g | 1 a 10 | 6,50 |
| Couche 250g | 11 a 50 | 6,10 |
| Couche 250g | acima de 50 | 5,70 |
| Couche 115g | acima de 100 | consulte |
| IMPRESSÃO | ||
| Preto e Branco A4 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 a 10 | 0,60 |
| Sulfite 75g | 11 a 50 | 0,55 |
| Sulfite 75g | acima de 50 | 0,50 |
| Sulfite 75g | acima de 100 | consulte |
| Sulfite 75g | 1 (e-mail/site/internet) | 5,00 |
| Sulfite 75g | 1 (do whatsapp) | 3,00 |
| IMPRESSÃO | ||
| Preto e Branco A3 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 a 10 | 1,50 |
| Suflite 75g | 11 a 50 | 1,40 |
| Sulfite 75g | acima de 50 | 1,30 |
| IMPRESSÃO | ||
| Preto e Branco | ||
| TCC/Monografia | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 90g | 1 | 0,65 |
| CÓPIA | ||
| Colorida A4 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 a 50 | 2,20 |
| Sulfite 75g | acima de 50 | 1,80 |
| CÓPIA | ||
| Colorida A3 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 a 50 | 4,60 |
| Sulfite 75g | acima de 50 | 3,80 |
| CÓPIA | ||
| Preto e Branco A4 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 | 0,60 |
| Vegetal 85g | 1 | 3,00 |
| CÓPIA | ||
| Preto e Branco A3 | ||
| Papel | Qtd. de Folhas | R$ |
| Sulfite 75g | 1 | 1,50 |
| Vegetal 85g | 1 | 6,00 |
| PLOTAGEM | |
| Traço Preto em Sulfite | |
| (DWG/PLT/PDF) | |
| Formato | R$ |
| A4 | 3,40 |
| A3 | 4,45 |
| A2 | 5,10 |
| A1 | 7,65 |
| A0 | 10,20 |
| Fora de Formato | 8,50 por metro linear |
| Projetos com imagens, | consulte |
| solids, hachuras | |
| PLOTAGEM | |
| Traço Colorido em Sulfite | |
| (DWG/PLT/PDF) | |
| Formato | R$ |
| A4 | 4,00 |
| A3 | 5,00 |
| A2 | 6,00 |
| A1 | 9,00 |
| A0 | 12,00 |
| Fora de Formato | 10,00 por metro linear |
| Projetos com imagens, | consulte |
| solids, hachuras |
| CÓPIA DE PLANTAS | |
| Preto e Branco (traço) | |
| Formato | R$ |
| A2 | 10,80 |
| A1 | 16,20 |
| A0 | 21,60 |
| Fora de Formato | 18,00 por metro linear |
| Projetos com imagens, | consulte |
| solids, hachuras | |
| CÓPIA DE PLANTAS | |
| Cópia Colorida (traço) | |
| Formato | R$ |
| A2 | 14,40 |
| A1 | 21,60 |
| A0 | 28,80 |
| Fora de Formato | 24,00 por metro linear |
| Projetos com imagens, | consulte |
| solids, hachuras |
| DIGITALIZAÇÃO | ||
| Documentos | ||
| Formato | Qtd. de Folhas | R$ |
| A4 | 1 a 10 | 2,50 |
| A4 | 11 a 20 | 1,00 |
| A4 | 21 a 50 | 0,80 |
| A4 | Acima de 50 | 0,45 |
| DIGITALIZAÇÃO | ||
| Projetos e Plantas | ||
| Formato | Qtd. de Folhas | R$ |
| Preto e Branco | Unitario | 15,00 por |
| metro linear | ||
| Colorido | Unitario | 18,00 por |
| metro linear |
| BANNER | |
| Formato | R$ |
| Banner Lona 90 x 120 cm | 100,00 |
| Banner Lona 60 x 90 cm | 60,00 |
| Banner Lona 40 x 60 cm | 50,00 |
| Banner Lona outros formatos | consulte |
| ENCADERNAÇÃO | ||
| ESPIRAL | ||
| com capas plásticas | ||
| Tamanho | Qtd. de Folhas | R$ |
| A4 | Até 100 folhas | 9,00 |
| A4 | Até 200 folhas | 12,00 |
| A4 | Até 300 folhas | 15,00 |
| A4 | Até 400 folhas | 20,00 |
| A3 | Até 100 folhas | 18,00 |
| A3 | Até 200 folhas | 24,00 |
| A3 | Até 300 folhas | 30,00 |
| A3 | Até 400 folhas | 40,00 |
| ENCADERNAÇÃO | ||
| TCC/Monografia | ||
| Tamanho | Prazo | R$ |
| A4 | 10 dias | 50,00 |
| A4 | 3 dias úteis | 65,00 |
| A4 | 1 dia útil | 80,00 |
| (mediante consulta) | ||
| A4 | Mesmo dia | consulte |
| (mediante consulta) | ||
| Preços válidos até | - | |
| 6 linhas de gravação | ||
| Conserto, troca de | - | consulte |
| capa, troca de miolo | ||
| ENCADERNAÇÃO | ||
| Livro Fiscal, | ||
| Fasciculos, etc | ||
| Tamanho | Qt. Folhas x Prazo | R$ |
| A4 | Até 500 folhas | 40,00 |
| (em 10 dias) | ||
| A4 | Até 500 folhas | 50,00 |
| (em 3 dias úteis) | ||
| A3 | Até 500 folhas | 80,00 |
| (em 10 dias) | ||
| A3 | Até 500 folhas | 100,00 |
| (em 3 dias úteis) | ||
| Conserto, troca de | - | consulte |
| capa, troca de miolo | ||
| PLASTIFICAÇÃO | ||
| Formato | Qtd. de Folhas | R$ |
| Crachás, Documentos | 1 | 3,00 |
| A5 | 1 | 4,00 |
| A4 | 1 | 5,00 |
| A3 | 1 | 10,00 |
| Acima de 20 unidades | - | consulte |
| CARIMBOS | |
| Formato | R$ |
| Carimbos Madeira | consulte |
| Carimbo Automático 301 (26 x 10 mm) | 40,00 |
| Carimbo Automático 302 (38 x 14 mm) | 44,00 |
| CARTÃO DE VISITA | |
| Formato | R$ |
| 100 Cartões Visita - frente | 42,00 |
| 100 Cartões Visita - frente e verso | 73,00 |
| Acima de 1000 unidades | consulte |
| ADESIVO | ||
| em Papel | ||
| Formato | Qtd. de Folhas | R$ |
| A4 sem recorte | 1 | 6,00 |
| A3 sem recorte | 1 | 12,00 |
| ADESIVO | ||
| em Vinil | ||
| Formato | Qtd. de Folhas | R$ |
| A4 Branco ou Transparente | 1 | 9,00 |
| A3 Branco ou Transparente | 1 | 18,00 |
| PLACA PS | 1 | consulte |
< Tabela atualizada em 16/07/2026 >